自動車保険比較
保険会社格付ランキング
| 会社名 | 最大件数 |
| アメリカンホーム・ダイレクト | AA+ |
| ゼネラリ(海外本社の格付) | AA |
| アクサダイレクト | AA- |
| 東京海上火災保険 | AA- |
| 三井住友海上火災保険 (三井ダイレクトではありません) | AA- |
| チューリッヒ(海外本社の格付) | A+ |
| 日本興亜損害保険 | A+ |
| あいおい損保 | A- |
| ソニー損保 | A- |
| セコム損害保険 | A- |
| 日新火災海上保険 | BBB+ |
| 富士火災海上保険 | BBB+ |
保険会社売上ランキング
| 会社名 | 最大件数 |
| ソニー損保 | 34.372 |
| チューリッヒ | 26,054 |
| アメリカンホーム・ダイレクト | 21,965 |
| 三井ダイレクト | 15,871 |
| アクサダイレクト | 14,546 |
| そんぽ24 | 6,383 |
無料レッカー距離数比較
| 会社名 | 最大件数 |
| ソニー損保 | 20キロまで |
| そんぽ24 | 15キロまで |
| アメリカンホーム・ダイレクト | 10キロまで |
| 三井ダイレクト | 10キロまで |
| チューリッヒ | 10キロまで(指定工場のみ対象) |
| アクサダイレクト | 25000円分まで |
一括見積もり件数比較
| サイト名 | 最大件数 |
| インズウェブ | 20社 |
| イオン保険 Market | 18社 |
| autobytel japan | 16社 |
| 保険スクエア bang! | 15社 |
| 『保険イロイロ.com』 | 11社 |
| 価格.com | 10社 |
| カービュー | 9社 |
| なんでも比較 | 9社 |
保険料比較
週末のドライバー~20代/独身編~
| 会社名 | 年間保険料 | 搭乗者傷害 | 年齢条件 | 人身傷害 |
| アクサダイレクト | ¥33.630 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 26歳未満不担保 | 3000万 |
| ゼネラリ | ¥34.400 | 1,000万 (医療保険金は日額払い) | 26歳未満不担保 | 3000万 |
| 三井ダイレクト | ¥35.850 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 26歳未満不担保 | 3000万 |
| チューリッヒ | ¥39.480 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 26歳未満不担保 | 3000万 |
| セコム損害保険 | ¥39.810 | 1,000万 (医療保険金は日額払い) | 26歳未満不担保 | 3000万 |
| ソニー損保 | ¥42.060 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 26歳未満不担保 | 3000万 |
| 日本興亜損害保険 | ¥42.130 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 26歳未満不担保 | 3000万 |
| 三井住友海上火災保険 | ¥46.730 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 26歳未満不担保 | 3000万 |
| アメリカンホーム・ダイレクト | ¥47.060 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 年齢条件の特約なし | 3000万 |
| あいおい損保 | ¥54.580 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 26歳未満不担保 | 3000万 |
週末のドライバー~30代/家族持ち編~
| 会社名 | 年間保険料 | 搭乗者傷害 | 年齢条件 | 人身傷害 |
| ゼネラリ | ¥55.300 | 1,000万 (医療保険金は日額払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| アクサダイレクト | ¥59.910 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| 三井ダイレクト | ¥60.560 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| あいおい損保 | ¥60.570 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| チューリッヒ | ¥60.790 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| アメリカンホーム・ダイレクト | ¥61.080 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 年齢条件の特約なし | 3000万 |
| ソニー損保 | ¥62.480 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| セコム損害保険 | ¥62.980 | 1,000万 (医療保険金は日額払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| 日本興亜損害保険 | ¥80.010 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| 三井住友海上火災保険 | ¥84.120 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
週末のドライバー~40代/家族持ち編~
| 会社名 | 年間保険料 | 搭乗者傷害 | 年齢条件 | 人身傷害 |
| アクサダイレクト | ¥58.230 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 5000万 |
| 三井ダイレクト | ¥69.200 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 5000万 |
| チューリッヒ | ¥69.460 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 5000万 |
| あいおい損保 | ¥73.240 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 5000万 |
| ソニー損保 | ¥75.220 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 5000万 |
| アメリカンホーム・ダイレクト | ¥75.520 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 年齢条件の特約なし | 5000万 |
| セコム損害保険 | ¥79.870 | 1,000万 (医療保険金は日額払い) | 30歳未満不担保 | 5000万 |
| ゼネラリ | ¥83.580 | 1,000万 (医療保険金は日額払い) | 30歳未満不担保 | 5000万 |
| 日本興亜損害保険 | ¥89.350 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 5000万 |
| 三井住友海上火災保険 | ¥100.960 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 5000万 |
週末に少し乗るドライバー~50代/家族編~
| 会社名 | 年間保険料 | 搭乗者傷害 | 年齢条件 | 人身傷害 |
| アクサダイレクト | ¥65.400 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| チューリッヒ | ¥72.190 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| あいおい損保 | ¥73.810 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| 三井ダイレクト | ¥78.430 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| ソニー損保 | ¥83.530 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| セコム損害保険 | ¥86.280 | 1,000万 (医療保険金は日額払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| ゼネラリ | ¥89.460 | 1,000万 (医療保険金は日額払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| 日本興亜損害保険 | ¥96.950 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
| アメリカンホーム・ダイレクト | ¥103.320 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 年齢条件の特約なし | 3000万 |
| 三井住友海上火災保険 | ¥116.100 | 1,000万 (医療保険金は部位・症状別払い) | 30歳未満不担保 | 3000万 |
